P200
Müheloses Palettenhandling
Wenn es um die Anforderungen des Mitgängerbetriebs geht, überzeugen CESAB P200 Elektro-Niederhubwagen durch Produktivität und Leistungsstärke. Mit ihrem kompakten Design, dem abgerundeten Chassis und der zentralen Deichsel erreichen die Geräte der CESAB-Baureihe P200 eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit für ein wirklich müheloses Palettenhandling.
Ob Einzel- oder Großhandel, Fertigungsbetrieb oder Warenverteilzentrum – die CESAB-Baureihe P200 bietet für alle Anwendungen mit Mitgängerbetrieb eine flexible Lösung. CESAB-Niederhubwagen der Baureihe P200 sind mit Tragkräften von 1,4 - 2,5 Tonnen und einer breiten Auswahl an Batterien erhältlich.
Sie erhalten ein Angebot
Nehmen Sie Kontakt mit uns aufBeschreibung
Modell | P214 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1400 kg |
Bedienung | Geh |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2) | 481 mm |
Gabellänge | 810 – 1520 mm |
Breite des Staplers (b1) | 726 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 150 Ah |
Modell | P216 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
Bedienung | Geh |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 481/538 mm |
Gabellänge | 810 – 1520 mm |
Breite des Staplers (b1) | 726 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 150-225 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
Modell | P218 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 1800 kg |
Bedienung | Geh |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 538/588 mm |
Gabellänge | 800 – 2350 mm |
Breite des Staplers (b1) | 726 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 225-300 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
Modell | P220 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
Bedienung | Geh/Plattform |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 538/588 mm |
Gabellänge | 800 – 2350 mm |
Breite des Staplers (b1) | 726 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 225-260**-300 Ah |
* Abhängig vom Batteriefach
**Die 260-Ah-Batterie kann nur im seitlichen Batterieauszug gewechselt werden
Modell | P225 |
---|---|
Nenntragfähigkeit | 2500 kg |
Bedienung | Geh |
Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne last | 6/6 km/h |
Länge des Staplers ohne Gabelzinken (L2)* | 538/588 mm |
Gabellänge | 800 – 2350 mm |
Breite des Staplers (b1) | 726 mm |
Batteriespannung/Nennkapazität K5 | 24V / 225-260**-300 Ah |
*Depending on battery compartment* Abhängig vom Batteriefach
**Die 260-Ah-Batterie kann nur im seitlichen Batterieauszug gewechselt werden