B600
Povečanje zmogljivosti pri težki uporabi
4-kolesni električni viličar serije Cesab 80V na izmenični tok pomaga doseči najvišje ravni produktivnosti na delovnem mestu.
To je celotna serija, v katerimi lahko izbirate med modeli, začenši s kompaktnih 2000-kilogramskim modelom in vse tja do težkih 5000-kilogramskih različic. Seriji B625 in B630 s kapacitetama 2500 in 3000 kg, sta na voljo v L-različicah, ki imajo daljšo medosno razdaljo. To omogoča uporabo večjih akumulatorjev za še daljše obratovanje.
B600 je zasnovan za enostavno ravnanje pri večizmenskem delu. Z možnostjo stranke demontaže akumulatorja je viličar idealen za visoko intenzivno delo, predvsem na področju logistike in distribucije.
Ti 4-kolesni električni viličarji so močna alternativa za modele na dizel ali LPG, z opcijsko zaščito motorja pa jih je mogoče uporabljati tako znotraj kot zunaj s skorajda nobenim tveganjem škode zaradi vode.
Serija B600 ima Cesabovo edinstveno tehnologijo IMD (inteligentna oblika droga), ki omogoča optimalno vidljivost in trpežnost. Tipala na drogu nadzirajo hitrost vožnje in višino dviga ter zagotavljajo vrhunsko varnost.
Zaradi širokega nabora drogov je B600 idealen za vsako uporabo. Največja razpoložljiva višina dviga je 6500 mm.
Sprejmite mojo ponudbo
Obrnite se na nasSpecifications
Koda modela | B620 | ||
---|---|---|---|
Pogonska enota | Električna | ||
Nosilnost (Q) | 2000 kg | ||
Težišče tovora (c) | 500 mm | ||
Višine dviga (h23) | 3260 mm | ||
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 16 / 16 km/h | ||
Visoko zmogljiva različica | 19 / 20 km/h | ||
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0,43 / 0,60 m/s | ||
Visoko zmogljiva različica | 0,46 / 0,63 m/s | ||
Polmer obračanja (Wa) | 2025 mm | ||
|
80V / 500-620Ah |
Koda modela | B625 | B625L | B625HL |
---|---|---|---|
Pogonska enota | Električna | Električna | Električna |
Nosilnost (Q) | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Težišče tovora (c) | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
Višine dviga (h23) | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h |
Visoko zmogljiva različica | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0,38 / 0,60 m/s | 0,38 / 0,60 m/s | -- / -- m/s |
Visoko zmogljiva različica | 0,46 / 0,63 m/s | 0,46 / 0,63 m/s | 0,40 / 0,55 m/sh |
Polmer obračanja (Wa) | 2025 mm | 2175 mm | 2175 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
Koda modela | B630 | B630L | B630HL |
---|---|---|---|
Pogonska enota | Električna | Električna | Električna |
Nosilnost (Q) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Težišče tovora (c) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Višine dviga (h23) | 3260 mm | 3260 mm | 3260 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h | 16 / 16 km/h |
Visoko zmogljiva različica | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h | 19 / 20 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0,34 / 0,52 m/s | 0,34 / 0,52 m/s | -- / -- m/s |
Visoko zmogljiva različica | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s | 0,40 / 0,55 m/s |
Polmer obračanja (Wa) | 2038 mm | 2175 mm | 2200 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta (5h) | 80V / 560-620Ah | 80V / 700-775Ah | 80V / 700-775Ah |
Koda modela | B635 | ||
---|---|---|---|
Pogonska enota | Električna | ||
Nosilnost (Q) | 3500 kg | ||
Težišče tovora (c) | 600 mm | ||
Višine dviga (h23) | 3260 mm | ||
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 16 / 16 km/h | ||
Visoko zmogljiva različica | 19 / 20 km/h | ||
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | -- / -- m/s | ||
Visoko zmogljiva različica | 0,37 / 0,55 m/s | ||
Polmer obračanja (Wa) | 2200 mm | ||
|
80V / 700-775Ah |
Koda modela | B640 |
---|---|
Pogonska enota | Električna |
Nosilnost (Q) | 4000 kg |
Težišče tovora (c) | 500 mm |
Višine dviga (h23) | 3300 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 17.5/17.5 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.33/0.47 m/s |
Polmer obračanja (Wa) | 2589 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta (5h) | 80V / 750-930 Ah |
Koda modela | B645 |
---|---|
Pogonska enota | Električna |
Nosilnost (Q) | 4500 kg |
Težišče tovora (c) | 500 mm |
Višine dviga (h23) | 3300 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 17.5/17.5 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.33/0.47 m/s |
Polmer obračanja (Wa) | 2609 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta (5h) | 80V / 750-930 Ah |
Koda modela | B650 |
---|---|
Pogonska enota | Električna |
Nosilnost (Q) | 5000 kg |
Težišče tovora (c) | 600 mm |
Višine dviga (h23) | 3300 mm |
Hitrost vožnje s tovorom/brez tovora | 17.5/17.5 km/h |
Hitrost dviganja s tovorom/brez tovora | 0.31/0.44 m/s |
Polmer obračanja (Wa) | 2701 mm |
Napetost akumulatorja/nazivna kapaciteta (5h) | 80V / 750-930 Ah |