S300
Našumą užtikrinantis universalumas
CESAB S300 krautuvai yra labai patvarūs CESAB asortimento elektriniai krautuvai.
CESAB S300 krautuvai krovinį pakelia net į 6 m aukštį, jų keliamoji galia iki 2000 kg, o maks. greitis iki 10 km/h, todėl jie yra puikus pasirinkimas, jei reikia atlikti labai intensyvius krovimo ir padėklų tvarkymo darbus.
Standartinės šio modelio funkcijos, tokios kaip automatinis greičio sumažinimas sukant ir vairo stiprintuvas, padeda apsisaugoti nuo sužeidimų ir užtikrina darbo našumą.
Receive my quotation
Contact usSpecifications
Modelio kodas | S312 | S312L |
---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1200 kg | 1200 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg |
Operatorius | operatoriaus platforma | operatoriaus platforma |
Atramos | fiksuotos | kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių ir platformos (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 790 mm | 790 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1950 mm | 1950 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Galia, atramų kėlimas |
- | 2000 kg | - |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg | - |
Operatorius | operatoriaus platforma | operatoriaus platforma | operatoriaus platforma |
Atramos | fiksuotos | kėlimas | išžergimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių ir platformos (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S316 | S316L |
---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 1600 kg | 1600 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg |
Operatorius | operatoriaus platforma | operatoriaus platforma |
Atramos | fiksuotos | kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių ir platformos (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 1950 mm | 1950 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | S320 | S320L |
---|---|---|
Nominalioji galia, šakinis krautuvas | 2000 kg | 2000 kg |
Galia, atramų kėlimas | - | 2000 kg |
Dviguba krovimo galia, šakės + atramos | - | 800 + 800 kg |
Operatorius | operatoriaus platforma | operatoriaus platforma |
Atramos | fiksuotos | kėlimas |
Greitis su kroviniu / be krovinio | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Krautuvo ilgis be šakių ir platformos (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Važiuoklės plotis (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Galimi stiebų tipai** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 2150 mm | 2150 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Priklauso nuo akumuliatoriaus skyriaus
** Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)