S300
Polyvalence et performances réunies en un produit
Les modèles CESAB S300 viennent enrichir la gamme de gerbeurs électriques CESAB avec leurs solides performances.
Avec une hauteur de levage allant jusqu’à 5,4 m, une capacité de levage jusqu’à 1600 kg et une vitesse maximale de 8 km/h, la gamme CESAB S300 est idéalement adaptée aux opérations de gerbage et de manutention de palettes les plus exigeantes.
Lorsque le travail à réaliser nécessite « un plus » de la part de votre équipement de manutention, c’est la gamme CESAB S300 qu’il vous faut.
Recevoir une offre
Nous contacterSpécifications
Modèle | S312 | S312L |
---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1200 kg | 1200 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg |
Capacité double palette, fourches + bras-support | - | 800 + 800 kg |
Type d'opérateur | plateforme | plateforme |
Bras-support | fixes | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6-7.5/6-8 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues et plateforme élevée (L2)* | 887/996 mm | 935/1031 mm |
Largeur totale (b1) | 790 mm | 790 mm |
Type de mât disponible** | DT / DF / TF | DT / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1950 mm | 1950 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 4800 mm | 4800 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S314 | S314L | S314S |
---|---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacité bras-support |
- | 2000 kg | - |
Capacité double palette, fourches + bras-support | - | 800 + 800 kg | - |
Type d'opérateur | plateforme | plateforme | plateforme |
Bras-support | fixes | élevables | à voie large (réglable) |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h | 6-7.5/6-8 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues et plateforme élevée (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm | 965/1062 mm |
Largeur totale (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm | 790 mm |
Type de mât disponible** | DT / DF / TF | DT / DF / TF | DT / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1950 mm | 1950 mm | 2300 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 5400 mm | 5400 mm | 5350 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S316 | S316L |
---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 1600 kg | 1600 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg |
Capacité double palette, fourches + bras-support | - | 800 + 800 kg |
Type d'opérateur | plateforme | plateforme |
Bras-support | fixes | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6-9/6-10 km/h | 6-9/6-10 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues et plateforme élevée (L2)* | 951/1048 mm | 956/1053 mm |
Largeur totale (b1) | 790-950 mm | 790-950 mm |
Type de mât disponible** | DT / DF / TF | DT / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 1950 mm | 1950 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 6000 mm | 6000 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Modèle | S320 | S320L |
---|---|---|
Capacité de charge nominale, fourches | 2000 kg | 2000 kg |
Capacité bras-support | - | 2000 kg |
Capacité double palette, fourches + bras-support | - | 800 + 800 kg |
Type d'opérateur | plateforme | plateforme |
Bras-support | fixes | élevables |
Vitesse de déplacement avec/sans charge | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longueur chariot, fourches exclues et plateforme élevée (L2)* | 963/1060 mm | 979/1076 mm |
Largeur totale (b1) | 850-950 mm | 850-950 mm |
Type de mât disponible** | DT / DF / TF | DT / DF / TF |
Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 2150 mm | 2150 mm |
Hauteur d'élévation maximale (h23) | 4050 mm | 4050 mm |
Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* En fonction du compartiment à batterie
** Types de mât: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)