S200
Manejo sin esfuerzo de palets
Para las necesidades de las operaciones con conductor a pie, la gama CESAB S200 de apiladores eléctricos significa negocio. Con su diseño compacto que incluye un chasis redondeado y un timón de montaje central, la gama CESAB S200 ofrece una excelente maniobrabilidad y un manejo de palets sin esfuerzo.
En la venta minorista y mayorista, la fabricación y la distribución, la gama CESAB S200 es una solución flexible para todas las aplicaciones con conductor a pie gracias a la opción de una plataforma plegable y un exclusivo timón si en su compañía se requieren distancias de desplazamiento largas.
Receive my quotation
Contact usSpecifications
Modelo | S208L |
---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 800 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | 2000 kg |
Tipo de operador | Acompañante |
Brazos soporte | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2) | 628 mm |
Ancho de chasis (b1) | 726 mm |
Tipo de mástil | Mono |
Alturas de elevación (h23) de | 600 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 1580 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Modelo | S210 |
---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1000 kg |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2)* | 683/740 mm |
Ancho de chasis (b1) | 770 mm |
Tipo de mástil** | S / DT / DTP |
Alturas de elevación (h23) de | 1400 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 3300 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | - | 1600 kg |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador | ||
Brazos soporte | Fijos | Anchos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Ancho de chasis (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Tipo de mástil** | S/DT/DTP/DL/TL | S/DT/DTP/DL/TL | S/DT/DTP/DL/TL |
Alturas de elevación (h23) de | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg | - |
Tipo de operador | Acompañante/ plataforma del operador |
Acompañante/ plataforma del operador |
Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevables | Anchos |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Ancho de chasis (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL | DTP / DL/ TL |
Alturas de elevación (h23) de | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S215 | S215L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1450 kg | 1450 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación (h23) de | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S216 | S216L |
---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 1600 kg | 1600 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante |
Brazos soporte | Fijos | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Ancho de chasis (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL |
Alturas de elevación (h23) de | 1950 mm | 1950 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)
Modelo | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Carga nominal (Capacidad sobre horquillas) | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Capacidad sobre brazos soporte | - | 2000 kg | 2000 kg |
Capacidad sobre horquillas y brazos soporte | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Tipo de operador | Acompañante | Acompañante | Acompañante/ plataforma del operador |
Brazos soporte | Fijos | Elevables | Elevables |
Velocidad de desplazamiento con/sin carga | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Longitud carretilla, excl. horquillas (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Ancho de chasis (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Tipo de mástil** | DTP / DL / TL | DTP / DL / TL | DT / DTP |
Alturas de elevación (h23) de | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Máxima altura de elevación (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Dependiendo del compartimento de batería.
** Tipos de mástiles: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele Panorámico alta visibilidad (DTP), Duplex con elevación Libre (DL), Triplex con elevación Libre (TL)